Skip to content
MuniRevenue

Oklahoma Cities Ranked by Sales Tax Revenue

The 523 Oklahoma cities with a full 12 months of data, ranked by the tax revenue the Oklahoma Tax Commission returned to each over the 12 months through November 2026, largest first.

Source: Oklahoma Tax Commission distributions through November 2026. Amounts are the sum of sales, use and lodging tax distributions (every tax type on record, not sales tax alone) for the last 12 months. The square beside each of the 15 largest figures fills in proportion to the largest on the list.

Oklahoma Cities Ranked by Sales Tax Revenue
Rank Jurisdiction Last 12 months Vs prior 12 months
1 Oklahoma City, OK (Oklahoma Co.) $776,027,941 Up 4.9%
2 Tulsa, OK (Tulsa Co.) $460,381,297 Up 7.0%
3 Norman, OK $123,575,973 Up 6.8%
4 Edmond, OK $110,235,186 Up 4.8%
5 Broken Arrow, OK (Tulsa Co.) $96,072,621 Up 10.1%
6 Lawton, OK $71,751,368 Up 5.9%
7 Moore, OK $57,119,130 Up 5.6%
8 Midwest City, OK $56,890,448 Up 5.8%
9 Stillwater, OK $56,618,533 Up 10.0%
10 Owasso, OK (Tulsa Co.) $55,280,955 Up 5.0%
11 Enid, OK $46,253,120 Down 8.3%
12 Muskogee, OK $43,166,945 Up 11.7%
13 Shawnee, OK $37,565,119 Up 3.2%
14 Ardmore, OK $35,349,964 Up 2.0%
15 Yukon, OK $32,248,512 Up 1.2%
16 Bartlesville, OK (Washington Co.) $29,407,733 Up 3.2%
17 Durant, OK $27,571,286 Up 5.2%
18 Bixby, OK (Tulsa Co.) $25,085,752 Up 3.2%
19 Claremore, OK $24,623,957 Up 23.9%
20 Ada, OK $23,612,092 Up 2.8%
21 McAlester, OK $23,515,826 Up 7.0%
22 Ponca City, OK $21,589,946 Up 4.7%
23 Sapulpa, OK (Creek Co.) $21,479,408 Up 6.0%
24 Duncan, OK $21,015,984 Up 0.7%
25 Sand Springs, OK (Tulsa Co.) $20,430,346 Up 3.7%
26 Chickasha, OK $20,049,463 Up 11.6%
27 Mustang, OK $19,664,675 Up 3.9%
28 Elk City, OK $19,026,216 Up 5.8%
29 Jenks, OK $18,299,005 Up 1.9%
30 El Reno, OK $17,269,415 Up 6.5%
31 Tahlequah, OK $16,514,859 Up 0.4%
32 Altus, OK $16,364,125 Up 3.9%
33 Del City, OK $16,231,973 Up 2.2%
34 Glenpool, OK $16,136,535 Up 1.9%
35 Weatherford, OK $16,112,103 Up 9.0%
36 Woodward, OK $15,858,034 Up 2.8%
37 Choctaw, OK $14,936,031 Up 24.7%
38 Grove, OK $13,472,023 Up 2.5%
39 Pryor, OK $13,378,213 Up 4.3%
40 Broken Bow, OK $11,460,943 Up 23.4%
41 Catoosa, OK (Rogers Co.) $11,459,889 Up 13.5%
42 Newcastle, OK $11,440,451 Up 8.1%
43 Guthrie, OK $11,091,401 Up 3.2%
44 Coweta, OK $10,119,067 Up 12.5%
45 Miami, OK $10,076,596 Up 2.6%
46 The Village, OK $9,961,392 Up 6.3%
47 Okmulgee, OK (Okmulgee Co.) $9,905,564 Up 6.2%
48 Guymon, OK $9,790,325 Down 2.2%
49 Sallisaw, OK $9,461,215 Up 0.8%
50 Purcell, OK (McClain Co.) $9,369,482 Up 2.6%
51 Pauls Valley, OK $8,964,948 No change
52 Seminole, OK $8,631,889 Up 6.5%
53 Blanchard, OK (McClain Co.) $8,478,779 Up 9.4%
54 Warr Acres, OK $8,451,200 Up 4.0%
55 Poteau, OK $8,281,967 Up 4.9%
56 Bethany, OK $8,164,270 Up 4.9%
57 Skiatook, OK (Tulsa Co.) $8,101,170 Up 7.1%
58 Nichols Hills, OK $8,094,797 Up 3.5%
59 Cushing, OK $7,707,005 Up 2.0%
60 Clinton, OK (Custer Co.) $7,674,513 Up 5.4%
61 Idabel, OK $7,221,512 Up 1.1%
62 Atoka, OK $6,255,522 Down 2.5%
63 Collinsville, OK (Tulsa Co.) $6,201,252 Up 15.1%
64 Wagoner, OK $6,119,822 Up 6.2%
65 Checotah, OK $5,994,439 Up 6.3%
66 Bristow, OK $5,810,012 Up 2.3%
67 Kingfisher, OK $5,673,413 Up 2.3%
68 Piedmont, OK (Canadian Co.) $5,569,577 Up 14.7%
69 Alva, OK $5,447,139 No change
70 Tuttle, OK $5,290,491 Up 13.0%
71 Marlow, OK $5,204,069 Up 21.5%
72 Hochatown, OK $5,149,585 Up 21.9%
73 Hugo, OK $5,043,165 Up 0.3%
74 Chandler, OK $5,002,329 Down 1.1%
75 Harrah, OK $4,855,206 Down 3.6%
76 Blackwell, OK $4,711,887 Up 5.4%
77 Vinita, OK $4,616,190 Up 4.9%
78 Stilwell, OK $4,505,392 Up 0.5%
79 Sulphur, OK $4,447,681 Up 1.2%
80 Henryetta, OK $4,439,579 Up 3.6%
81 Madill, OK $4,376,023 Up 2.2%
82 Perry, OK $4,043,211 Up 3.4%
83 Holdenville, OK $3,782,963 Up 11.2%
84 Noble, OK $3,682,308 Up 19.1%
85 Eufaula, OK $3,680,653 Up 0.7%
86 Anadarko, OK $3,640,787 Up 7.7%
87 Inola, OK $3,618,739 Up 95.0%
88 Lindsay, OK (Garvin Co.) $3,553,291 Up 6.4%
89 Watonga, OK $3,422,866 Up 5.1%
90 Stroud, OK (Lincoln Co.) $3,318,417 Down 4.7%
91 Stigler, OK $3,266,844 Up 3.2%
92 Cleveland, OK $3,050,159 Up 4.2%
93 Fort Gibson, OK (Muskogee Co.) $2,979,223 Up 8.2%
94 Elgin, OK $2,938,309 Up 9.0%
95 Locust Grove, OK $2,762,381 Up 5.8%
96 Seiling, OK (Dewey Co.) $2,744,196 Up 6.5%
97 Jones, OK $2,659,311 Down 0.2%
98 Goldsby, OK $2,584,715 Down 2.4%
99 Chouteau, OK $2,487,995 Up 23.3%
100 Marietta, OK $2,437,311 Up 109.0%
101 Roland, OK $2,399,303 Up 3.2%
102 Tonkawa, OK $2,279,346 Up 6.0%
103 Union City, OK $2,260,115 Up 19.4%
104 Mannford, OK (Creek Co.) $2,230,002 Down 1.7%
105 Perkins, OK $2,227,661 Up 8.8%
106 Pawhuska, OK $2,220,637 Up 1.2%
107 Jay, OK $2,202,573 Up 21.3%
108 Tecumseh, OK $2,072,304 Up 5.3%
109 Antlers, OK $2,053,309 Up 5.1%
110 Lone Grove, OK $2,030,294 Up 17.3%
111 Pocola, OK $2,025,380 Up 4.6%
112 Okemah, OK $2,020,408 Up 9.0%
113 Nowata, OK $1,997,678 Up 27.6%
114 Fairview, OK $1,955,566 Down 6.8%
115 Tishomingo, OK $1,933,266 Up 9.1%
116 Wilburton, OK $1,905,895 Up 4.8%
117 Sayre, OK $1,894,955 Down 3.8%
118 Prague, OK $1,873,018 Up 1.3%
119 Hinton, OK $1,866,388 Up 18.2%
120 Hobart, OK $1,862,530 Down 1.8%
121 Davis, OK (Murray Co.) $1,685,860 Down 9.9%
122 Calera, OK $1,673,618 Up 5.6%
123 Hennessey, OK $1,651,332 Down 5.6%
124 Nicoma Park, OK $1,617,242 Up 1.3%
125 Wewoka, OK $1,564,087 Up 2.4%
126 McLoud, OK $1,534,914 Up 6.8%
127 Westsiloam Spr, OK $1,531,105 Up 23.8%
128 Spencer, OK $1,522,259 Up 4.3%
129 Arcadia, OK $1,444,230 No change
130 Dewey, OK $1,420,210 Down 10.7%
131 Cordell, OK $1,355,857 Up 1.5%
132 Wynnewood, OK $1,335,264 Up 7.4%
133 Drumright, OK (Creek Co.) $1,333,679 Up 10.1%
134 Langley, OK (Mayes Co.) $1,319,424 Down 0.2%
135 Medford, OK $1,315,913 Up 45.1%
136 Krebs, OK $1,314,985 Up 4.9%
137 Healdton, OK $1,294,416 Down 16.3%
138 Warner, OK $1,290,876 Down 9.2%
139 Verdigris, OK $1,258,717 Up 13.2%
140 Coalgate, OK $1,241,944 Up 27.9%
141 Heavener, OK $1,236,460 Up 5.1%
142 Okarche, OK (Canadian Co.) $1,228,618 Up 25.7%
143 Muldrow, OK $1,227,170 Down 1.0%
144 Valliant, OK $1,206,441 Down 4.1%
145 Kingston, OK $1,167,883 Up 3.8%
146 Luther, OK $1,134,841 Up 27.8%
147 Haskell, OK $1,083,049 Up 4.6%
148 Minco, OK $1,043,648 Down 2.7%
149 Medicine Park, OK $1,024,731 Up 8.9%
150 Cache, OK $1,023,803 Up 6.1%
151 Waynoka, OK $1,022,929 Up 23.6%
152 Westville, OK $1,018,268 Up 9.3%
153 Salina, OK $1,015,443 Down 18.9%
154 Hartshorne, OK $1,014,475 Up 7.9%
155 Oologah, OK $986,462 Up 10.2%
156 Pawnee, OK $984,784 Up 6.9%
157 Gore, OK $984,552 Up 3.4%
158 Newkirk, OK $943,301 Up 12.4%
159 Vian, OK $941,760 Up 16.4%
160 Colbert, OK $908,149 Down 0.9%
161 Comanche, OK $895,322 Up 7.1%
162 Shattuck, OK $892,530 Up 1.9%
163 Chelsea, OK $881,532 Up 10.7%
164 Thomas, OK $866,979 Down 19.4%
165 Geary, OK (Blaine Co.) $854,302 Up 8.4%
166 Webbers Falls, OK $848,401 Up 33.5%
167 Afton, OK $846,916 Up 9.4%
168 Hooker, OK $846,602 Up 13.2%
169 Frederick, OK $844,953 Down 21.3%
170 Hominy, OK $843,908 Down 9.7%
171 Wellston, OK $837,753 Up 2.8%
172 Lexington, OK $835,036 Up 5.2%
173 Mangum, OK $833,734 Up 7.4%
174 Beggs, OK $831,667 Down 5.1%
175 Calumet, OK $823,630 Up 46.3%
176 Carnegie, OK $811,192 Up 9.6%
177 Beaver, OK $810,773 Up 33.5%
178 Walters, OK $810,581 Up 7.3%
179 Caddo, OK $807,903 Up 71.9%
180 Stratford, OK $802,675 Up 10.5%
181 Sperry, OK (Tulsa Co.) $801,170 Up 37.6%
182 Commerce, OK $790,928 Up 12.5%
183 Spiro, OK $772,236 Up 1.1%
184 Okeene, OK $766,578 Up 17.4%
185 Kiefer, OK $756,031 Up 7.6%
186 Washington, OK $737,425 Up 45.9%
187 Crescent, OK $734,811 Up 1.1%
188 Cherokee, OK $728,476 Up 7.1%
189 Cheyenne, OK $705,959 Up 45.6%
190 Wilson, OK $703,892 Down 10.0%
191 Fletcher, OK $696,797 Down 6.3%
192 Ratliff City, OK $687,307 Down 22.6%
193 Waurika, OK $681,998 Up 4.3%
194 Talihina, OK (Leflore Co.) $676,311 Up 3.8%
195 Wetumka, OK $672,909 Up 5.3%
196 Velma, OK $667,714 Down 9.6%
197 Rush Springs, OK $650,286 Down 19.7%
198 Savanna, OK $642,496 Up 28.4%
199 Boise City, OK $642,373 Down 26.7%
200 Carlton Landing, OK $613,535 Up 39.2%
201 Adair, OK $613,201 Up 6.4%
202 Kansas, OK $611,492 Down 3.9%
203 Laverne, OK $608,268 Up 9.5%
204 Meeker, OK $601,579 Up 8.2%
205 Roff, OK $593,760 Up 5.8%
206 Erick, OK $592,785 Up 1.6%
207 Konawa, OK $591,659 Up 14.3%
208 Mounds, OK $582,531 Down 5.3%
209 Kiowa, OK $580,707 Up 19.8%
210 Vici, OK $576,013 Up 43.9%
211 Morrison, OK $575,644 Down 7.5%
212 Kellyville, OK $571,149 Up 15.2%
213 Binger, OK $566,265 Up 31.1%
214 Apache, OK $562,204 Up 11.0%
215 Shady Point, OK $558,104 Up 74.9%
216 Forest Park, OK $549,393 Up 16.3%
217 Cashion, OK (Kingfisher Co.) $548,076 Up 31.8%
218 Hydro, OK (Caddo Co.) $538,754 Up 9.0%
219 Mooreland, OK $536,079 Down 3.0%
220 Morris, OK $532,906 Up 5.1%
221 Clayton, OK $530,392 Up 11.5%
222 Ninnekah, OK $508,624 Up 42.0%
223 Hollis, OK $506,883 Down 0.9%
224 Burns Flat, OK $502,510 Up 17.8%
225 Slaughterville, OK $486,175 Up 15.6%
226 Wister, OK $485,952 Down 3.1%
227 Oilton, OK $480,374 Up 7.5%
228 Dickson, OK $477,845 Down 2.5%
229 Snyder, OK $460,116 Down 4.7%
230 Red Oak, OK $449,981 Up 56.3%
231 Colcord, OK $444,975 Up 24.3%
232 Elmore City, OK $435,374 Down 8.4%
233 Fort Towson, OK $432,052 Down 57.8%
234 Fairland, OK $423,832 Up 9.8%
235 Arnett, OK $423,681 Down 7.2%
236 Yale, OK $418,684 Up 0.4%
237 Big Cabin, OK $415,005 Up 2.3%
238 Bernice, OK $414,190 Up 21.9%
239 Fairfax, OK $406,448 Up 3.8%
240 Maysville, OK $405,243 Down 3.1%
241 Quinton, OK $396,944 Up 3.7%
242 Thackerville, OK $384,648 Up 28.9%
243 Dibble, OK $370,975 Up 4.1%
244 Waukomis, OK $368,627 Down 32.7%
245 Bokchito, OK $366,560 Up 9.0%
246 Earlsboro, OK $358,735 Up 10.1%
247 Wayne, OK $354,764 Up 11.0%
248 North Enid, OK $353,320 Up 21.4%
249 Canton, OK $351,615 Down 5.1%
250 Barnsdall, OK $349,880 Down 0.7%
251 Pond Creek, OK $349,748 Up 38.2%
252 Porter, OK $347,607 Up 11.4%
253 Buffalo, OK $342,406 Up 0.3%
254 Hulbert, OK $341,698 Down 3.6%
255 Mountain View, OK $333,194 Up 10.9%
256 Byng, OK $332,048 Up 3.3%
257 Springer, OK $327,016 Up 24.9%
258 Stonewall, OK $322,330 Up 25.7%
259 Hammon, OK (Roger Mills Co.) $316,980 Up 54.4%
260 Pink, OK $316,744 Up 25.1%
261 Boswell, OK $311,865 Up 2.8%
262 Garber, OK $311,355 Down 16.3%
263 Porum, OK $308,488 Up 2.8%
264 Maud, OK (Pottawatomie Co.) $304,177 Down 2.4%
265 Canadian, OK $303,501 Down 2.9%
266 Wyandotte, OK $301,361 Up 29.3%
267 Texhoma, OK $298,327 Down 1.8%
268 Allen, OK (Pontotoc Co.) $296,080 Up 2.7%
269 Cyril, OK $293,806 Up 7.5%
270 Panama, OK $291,853 Up 15.3%
271 Canute, OK $289,552 Up 25.7%
272 Glencoe, OK $288,817 Up 11.9%
273 Fort Cobb, OK $287,763 Up 14.9%
274 Ketchum, OK $286,535 Up 1.8%
275 Mead, OK $281,127 Up 16.4%
276 Davenport, OK $281,098 Up 16.4%
277 Dover, OK $278,958 Down 12.9%
278 Butler, OK $277,924 Up 177.1%
279 Cleora, OK $277,061 Up 255.0%
280 South Coffeyville, OK $267,477 Up 29.3%
281 Carney, OK $263,614 Up 27.0%
282 Arapaho, OK $261,716 Up 42.5%
283 Arkoma, OK $260,849 Up 21.0%
284 Granite, OK $259,956 Up 22.9%
285 Weleetka, OK $258,798 Up 0.7%
286 Talala, OK $250,351 Up 3.5%
287 Ringwood, OK $248,372 Down 2.4%
288 Lahoma, OK $242,878 Down 7.6%
289 Blair, OK $240,957 Down 4.2%
290 Quapaw, OK $240,168 Up 5.1%
291 Dewar, OK $236,014 Up 8.8%
292 Stringtown, OK $235,515 Up 13.1%
293 Leedey, OK $235,104 Down 18.8%
294 Amber, OK $231,059 Down 11.2%
295 Valley Brook, OK $229,986 Up 20.3%
296 Orlando, OK (Logan Co.) $228,098 Down 25.5%
297 Billings, OK $226,748 Up 2.2%
298 Welch, OK $226,202 Up 6.2%
299 Foster, OK $225,505 Down 47.3%
300 Bethel Acres, OK $225,427 Up 7.8%
301 Tipton, OK $220,484 Up 11.4%
302 Keota, OK $217,141 Up 9.9%
303 Mannsville, OK $214,577 Up 21.4%
304 Geronimo, OK $211,746 Up 19.6%
305 Langston, OK $210,849 Up 5.1%
306 Ringling, OK $208,184 Up 0.3%
307 East Duke, OK $205,895 Up 71.2%
308 Spavinaw, OK $199,384 Up 35.3%
309 Verden, OK $197,354 Down 13.9%
310 Wright City, OK $196,122 Up 6.7%
311 Depew, OK $194,759 Down 1.7%
312 Sterling, OK $193,873 Up 2.7%
313 Watts, OK $192,786 Down 10.3%
314 Asher, OK $190,819 Up 3.5%
315 Paden, OK $189,918 Down 6.6%
316 Sentinel, OK $185,279 Down 13.6%
317 Ochelata, OK $184,758 Down 6.9%
318 Disney, OK $184,361 Up 5.6%
319 Mill Creek, OK $183,850 Down 7.8%
320 Bokoshe, OK $183,641 Up 4.0%
321 Helena, OK $182,097 Up 6.1%
322 Grandfield, OK $180,328 Up 7.9%
323 Covington, OK $178,992 Up 10.4%
324 Lamont, OK $178,795 Up 13.9%
325 Kaw City, OK $177,219 Up 10.8%
326 Lone Chimney, OK $177,163 Up 8.7%
327 Boley, OK $177,121 Up 22.5%
328 Crowder, OK $176,653 Up 94.6%
329 Goodwell, OK $175,748 Up 20.2%
330 Agra, OK $172,936 Up 0.4%
331 Custer City, OK $171,466 Up 25.3%
332 Kremlin, OK $167,023 Up 144.2%
333 Rattan, OK $166,261 Up 2.9%
334 Calvin, OK $165,452 Up 0.6%
335 Temple, OK $161,909 Up 3.0%
336 Cement, OK $161,483 Up 3.3%
337 Council Hill, OK $159,654 Up 528.0%
338 Cleo Springs, OK $159,474 Down 24.9%
339 Pocasset, OK $156,994 Up 44.0%
340 Loco, OK $154,892 Down 6.9%
341 Copan, OK $153,889 Up 14.9%
342 Haileyville, OK $152,135 Up 12.2%
343 Okay, OK $149,331 Down 0.2%
344 Alex, OK $147,831 Down 42.2%
345 Ryan, OK $146,185 Up 2.8%
346 Gracemont, OK $143,564 Up 52.7%
347 Millerton, OK $141,715 Up 6.2%
348 Jennings, OK $140,352 Down 12.7%
349 Haworth, OK $134,942 Up 9.5%
350 Taft, OK $133,668 Up 21.2%
351 Howe, OK $132,119 Up 30.6%
352 Milburn, OK $130,531 Up 88.2%
353 Longdale, OK $128,026 Up 121.2%
354 Foyil, OK $120,191 Down 2.1%
355 Tupelo, OK $119,126 Up 61.1%
356 Cole, OK $118,259 No change
357 Tushka, OK $117,265 Up 12.9%
358 Alderson, OK $113,135 Down 18.7%
359 Foss, OK $112,132 Down 57.8%
360 Ravia, OK $110,492 Up 9.4%
361 Bennington, OK $106,414 Down 9.9%
362 Red Rock, OK $104,201 Down 32.8%
363 Braman, OK $103,151 Up 18.1%
364 Whitefield, OK $98,349 Up 12.4%
365 Chattanooga, OK (Comanche Co.) $97,916 Up 8.1%
366 Carter, OK $97,715 Up 96.0%
367 Wynona, OK $97,390 Up 74.2%
368 Achille, OK $96,750 Up 3.2%
369 Kinta, OK $95,728 Up 22.8%
370 Taloga, OK $95,637 Down 4.8%
371 Coyle, OK $93,310 Down 2.0%
372 Ramona, OK $90,352 Up 8.3%
373 Tryon, OK $90,180 Up 3.9%
374 Shidler, OK $89,742 Down 9.8%
375 McCurtain, OK $87,769 Up 3.1%
376 Prue, OK $85,089 Up 7.3%
377 Delaware, OK $84,908 Up 108.1%
378 Dustin, OK $84,812 Up 9.6%
379 Ripley, OK $84,542 Up 20.3%
380 Central High, OK $84,507 Up 13.7%
381 Carmen, OK $83,543 Up 42.0%
382 Terral, OK $83,008 Up 53.1%
383 Cameron, OK $82,509 Down 9.0%
384 Stuart, OK $81,913 Up 2.4%
385 Paoli, OK $81,240 Up 4.3%
386 Meno, OK $80,428 Up 2.9%
387 Lone Wolf, OK $79,426 Up 5.0%
388 Byars, OK $79,042 Up 27.1%
389 Tyrone, OK $77,826 Up 18.9%
390 Forgan, OK $77,591 Up 1.3%
391 Drummond, OK $76,349 Up 21.4%
392 Ames, OK $74,835 Up 18.0%
393 Boynton, OK $72,049 Up 344.6%
394 Oakland, OK $70,241 Up 23.1%
395 Bray, OK $68,088 Down 0.5%
396 Sawyer, OK $67,385 Up 6.8%
397 Gage, OK $65,552 Down 2.2%
398 Pittsburg, OK $65,204 Up 61.5%
399 Francis, OK $65,043 Up 37.0%
400 Wanette, OK $64,906 Up 24.8%
401 Caney, OK $61,335 Up 3.3%
402 Marshall, OK $60,038 Down 52.9%
403 Wakita, OK $59,616 Up 10.2%
404 Garvin, OK $59,185 Up 3.0%
405 Roosevelt, OK $59,122 Up 26.0%
406 Davidson, OK $58,711 Up 16.6%
407 Fort Supply, OK $58,019 Down 7.5%
408 Hallett, OK $57,727 Down 10.6%
409 Paradise Hill, OK $54,548 Up 16.3%
410 Wapanucka, OK $52,945 Up 0.9%
411 Indiahoma, OK $52,780 Down 25.8%
412 Fanshawe, OK (Leflore Co.) $52,421 Up 421.9%
413 Eakly, OK $52,237 Up 53.9%
414 Cromwell, OK $51,679 Down 13.8%
415 Rock Island, OK $51,353 Up 2.9%
416 Nash, OK $51,080 Down 17.0%
417 Macomb, OK $51,064 Up 24.6%
418 Fargo, OK $50,847 Down 54.6%
419 Dill City, OK $49,418 Down 13.8%
420 Corn, OK $49,384 Down 4.7%
421 Reydon, OK $48,636 Up 81.6%
422 Grayson, OK $48,473 Down 7.0%
423 Camargo, OK $47,686 Up 46.9%
424 Schulter, OK $46,261 Up 429.9%
425 Ralston, OK $45,750 Up 54.2%
426 North Miami, OK $45,642 Up 24.0%
427 Braggs, OK $44,945 Down 19.8%
428 Soper, OK $43,807 Up 49.5%
429 Aline, OK $43,584 Down 7.3%
430 Lamar, OK $42,483 Up 18.1%
431 Olustee, OK $41,329 Up 62.4%
432 Hardesty, OK $41,130 Down 25.0%
433 Gene Autry, OK $40,569 Down 4.8%
434 Bluejacket, OK $39,942 Up 2.0%
435 Moffett, OK $39,846 Down 27.1%
436 Hunter, OK $39,621 Up 18.6%
437 Goltry, OK $39,296 Down 2.1%
438 Jet, OK $38,147 Up 5.6%
439 Westport, OK $38,055 Up 18.4%
440 Gotebo, OK $37,470 Down 4.8%
441 Greenfield, OK $36,645 Down 41.0%
442 Mulhall, OK $36,561 Down 32.3%
443 Lookeba, OK $36,241 Up 67.2%
444 Cornish, OK $35,996 Up 25.7%
445 Deer Creek, OK $33,245 Up 56.9%
446 Gate, OK $32,842 Up 70.0%
447 Mountain Park, OK $31,409 Down 4.7%
448 Keyes, OK $30,735 Down 51.5%
449 Bowlegs, OK $28,961 Down 7.4%
450 Fairmont, OK $26,288 Up 20.3%
451 Freedom, OK $25,948 Down 10.9%
452 Smithville, OK $25,607 Up 28.2%
453 Gans, OK $25,351 Up 13.8%
454 Bradley, OK $25,172 Down 15.1%
455 Avant, OK $24,395 Up 36.9%
456 Sportsmen Acres, OK $24,292 Up 24.1%
457 Rocky, OK $24,254 Up 26.3%
458 Marble City, OK $24,228 Up 37.9%
459 Cedar Valley, OK $22,921 Up 34.1%
460 Loyal, OK $22,838 Down 4.4%
461 Tribbey, OK $21,889 Up 7.3%
462 Summit, OK $21,648 Up 165.0%
463 Sasakwa, OK $21,521 Down 39.0%
464 Eldorado, OK $21,216 Down 26.0%
465 Castle, OK $20,577 Up 57.5%
466 Sparks, OK $20,272 Down 1.2%
467 Hanna, OK $19,461 Down 27.4%
468 Terlton, OK $18,193 Down 8.5%
469 Lenapah, OK $18,059 Up 24.2%
470 Marland, OK $16,185 Down 4.4%
471 Tatums, OK $15,861 Down 12.7%
472 Kenefic, OK $15,820 Up 21.0%
473 Lehigh, OK $14,851 Down 11.1%
474 Indianola, OK $14,444 Up 40.7%
475 Kendrick, OK $14,136 Up 3.1%
476 Bessie, OK $13,844 Up 14.3%
477 Renfrow, OK $12,991 Up 31.9%
478 Oaks, OK (Delaware Co.) $12,905 Up 51.7%
479 Dougherty, OK $12,816 Up 2.5%
480 Sweetwater, OK (Roger Mills Co.) $12,560 Up 5.3%
481 Vera, OK $12,471 Up 56.7%
482 Manitou, OK $12,103 Up 14.0%
483 Manchester, OK $11,976 Up 15.6%
484 Hitchcock, OK $11,872 Down 3.3%
485 Lake Aluma, OK $11,791 Down 32.1%
486 Tullahassee, OK $11,722 Down 5.3%
487 Faxon, OK $11,152 Up 27.6%
488 Fort Coffee, OK $10,851 Up 68.7%
489 Burlington, OK $10,756 Up 0.8%
490 Slick, OK $10,193 Down 23.3%
491 Hillsdale, OK $10,187 Up 72.8%
492 Meridian, OK $10,001 Up 61.6%
493 Norge, OK $9,780 Down 23.8%
494 Rentiesville, OK $9,591 Up 145.9%
495 Pensacola, OK $8,964 Up 31.5%
496 Bridgeport, OK $8,935 Down 27.1%
497 Hastings, OK $8,846 Down 3.9%
498 Addington, OK $8,608 Down 1.6%
499 Maramec, OK $8,285 Up 30.9%
500 Willow, OK $8,285 Up 23.4%
501 Wann, OK $7,917 Down 16.3%
502 Gould, OK $6,740 Up 3.7%
503 Colony, OK $6,338 Up 8.5%
504 Knowles, OK $6,077 Down 83.3%
505 Gerty, OK $5,638 Up 26.1%
506 Douglas, OK $5,288 Up 50.8%
507 Atwood, OK $5,148 Down 14.1%
508 Burbank, OK $4,788 Down 37.0%
509 Wainwright, OK $4,744 Down 54.6%
510 Strang, OK $4,664 Down 10.3%
511 Clearview, OK $4,376 Down 27.9%
512 Shamrock, OK $4,345 Down 4.0%
513 Byron, OK $3,423 Up 0.2%
514 Leflore, OK $3,089 Up 2.7%
515 Hollister, OK $2,429 Down 57.2%
516 Tamaha, OK $2,380 Up 8.2%
517 Cimarron City, OK $2,177 Down 7.7%
518 May, OK $1,937 Down 51.1%
519 New Alluwe, OK $1,592 Up 56.1%
520 Yeager, OK $1,542 Down 83.1%
521 Vernon, OK $1,478 Down 68.4%
522 Peoria, OK $1,369 Up 73.1%
523 Texola, OK $1,253 Up 77.3%

Get your city's revenue by email each month

One short email when new Oklahoma Tax Commission data is posted. Free, unsubscribe any time.